Vorig Seizoen Volgend Seizoen

Interne competitie



2018/2019

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Kampioenschap

Periode 1 2 3 Totaal
P. Wijnand 568,00 515,33 494,33 1577,66
M. Harmsen 396,50 531,00 449,50 1377,00
H. Peperkamp 247,00 381,67 344,00   972,67
B. Hoetmer 313,50 361,50 296,50   861,83
T. van Tubergen 344,17 237,67 214,17   816,01

 

©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub