Vorig Seizoen Volgend Seizoen

Interne competitie



2015/2016

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Kampioenschap

Periode 1 2 3 Totaal
P. Wijnand 507,00 491,50 520,33 1518,83
D. van der Kist 261,83 425,83 545,50 1233,16
H. Peperkamp 379,50 377,00 257,00 1013,50
B. Hoetmer 401,33 282,00 324,67 1008,10
J.M. Otterman 330,00 345,50 323,00   998,50

 

©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub