Vorig Seizoen Volgend Seizoen

Interne competitie



2013/2014

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Kampioenschap

Periode 1 2 3 Totaal
P.Wijnand 452,50 528,00 464,00 1444,50
D.van der Kist 344,00 430,50 531,00 1305,50
D.Spel 430,00 399,83 394,50 1224,33
T.van Tubergen 366,50 337,33 374,00 1077,83
H.Jurriens 407,67 377,00 210,00   994,67

 

©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub