Vorig Seizoen Volgend Seizoen

Interne competitie



2011/2012

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Kampioenschap

Periode 1 2 3 Totaal
P.Wijnand 473,00 458,33 483,00 1414,33
W.van Spengen 411,17 408,17 458,67 1278,01
H.Boom 447,67 348,83 344,00 1140,50
D.Spel 368,00 328,50 314,33 1010,83
H.Peperkamp 308,00 303,50 283,50   895,00

 

©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub