Vorig Seizoen Volgend Seizoen

Interne competitie



2008/2009

Groep 1

Groep 2

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Kampioenschap

Periode 1 2 3 Totaal
P.Wijnand 500,50 649,00 678,33 1827,83
D.van der Kist 529,00 513,00 570,50 1612,50
D.Spel 375,17 305,50 399,17 1079,84
A.Ottenhoff 280,50 439,67 241,50   961,67
T.van Tubergen 247,83 378,00 287,50   913,33

 

©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub