Eindstand Snelschaken 2008/2009

Snelschaak Stand Behaalde punten tbv    
Seizoen 2008-2009 voor kampioenschap in de ronde Aftrek
  clubkamp r1 r2 r3 r4 slechtste
Namen           score
1 Dave van der Kist 877,08 294,44 288,89 293,75 285,71 285,71
2 Peter Wijnand 848,41 272,22 283,33 268,75 292,86 268,75
3 Hakim Zoubaa 831,15 238,89 272,22 287,50 271,43 238,89
4 Wim van Spengen 758,53 0,00 238,89 262,50 257,14 0,00
5 Dick Spel 743,75 255,56 244,44 243,75 235,71 235,71
6 Theo van Tubergen 729,17 244,44 272,22 212,50 0,00 0,00
7 Jan Marten Otterman 707,78 230,00 227,78 250,00 214,29 214,29
8 Ariën Hooimeijer 702,78 244,44 233,33 225,00 0,00 0,00
9 Bert Hoetmer 690,00 222,22 227,78 240,00 214,29 214,29
10 Harry Boom 678,47 233,33 238,89 206,25 0,00 0,00
11 André Ottenhoff 675,56 238,89 216,67 220,00 0,00 0,00
12 Ruud Willemsen 675,24 230,00 216,67 215,00 228,57 215,00
13 Klaas Siewertsen 658,89 220,00 216,67 190,00 222,22 190,00
14 Han Hilders 580,56 205,00 0,00 170,00 205,56 0,00
15 Bertus Vossepoel 580,00 210,00 0,00 170,00 200,00 0,00
16 Nico de Boer 549,44 175,00 0,00 180,00 194,44 0,00
17 Willem de Boer 528,33 170,00 0,00 175,00 183,33 0,00
18 Jan Kuyper 518,33 185,00 172,22 0,00 161,11 0,00
19 Cor Roetman 466,67 255,56 211,11 0,00 0,00 0,00
20 Rene Groot 448,89 0,00 0,00 210,00  
21 Peter Kersten 397,22 225,00 172,22 0,00 0,00 0,00
22 Wim Blijstra 394,44 0,00 0,00 200,00 194,44 0,00
23 Henk Dolman 358,33 175,00 183,33 0,00 0,00 0,00
24 Jan Broenink 355,56 0,00 172,22 0,00 183,33 0,00
25 Michel Weenink 230,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00
26 Micha Pfeiffer 222,22 0,00 222,22 0,00 0,00 0,00
27 Hans Frielink 216,67 0,00 0,00 0,00 216,67 0,00
28 Edwin Vossepoel 175,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Bart Achterberg 172,22 0,00 172,22 0,00 0,00 0,00
30 Eric Smaling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Ewout Ahlheid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Roel Waeijen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Hans Hodde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Alex van Rossem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Henk Peperkamp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Dirk Jan Baars 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Martin Langendijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub