Vorig Seizoen Volgend Seizoen

Interne competitie



2007/2008

Groep 1

Groep 2

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Kampioenschap

Periode 1 2 3 Totaal
P.Wijnand 486,33 624,67 468,00 1579,00
D.van der Kist 524,00 546,50 481,00 1551,50
T.van Tubergen 376,00 357,63 384,67 1118,30
H.Boom 322,00 360,50 355,00 1037,50
M.Weenink 274,33 323,83 383,50   981,66

 

©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub