Volgend Seizoen

Interne competitie



2006/2007

Groep 1

Groep 2

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Kampioenschap

Periode 1 2 3 Totaal
D.van der Kist 456,83 557,00 667,33 1681,16
P.Wijnand 527,17 590,67 535,50 1653,34
M.Weenink 436,17 430,17 500,00 1366,34
H.Boom 380,50 260,33 358,17   999,00
H.Peperkamp 309,00 357,17 283,50   949,67

 

©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub