2008/2009: groep 1 periode 2
| Verklaring kolommen | Terug naar vorige pagina |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11 (laatste ronde)
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Wijnand | 649,00 | 70 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 3 |
| 2 | D.van der Kist | 513,00 | 69 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | 2 | 2W | 0 | 0 | 3 |
| 3 | H.Zoubaa | 496,67 | 68 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 1 |
| 4 | A.Ottenhoff | 439,67 | 67 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
| 5 | T.van Tubergen | 378,00 | 66 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1W | 1 | 2 | 2 |
| 6 | R.Willemsen | 323,50 | 65 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45,0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 |
| 7 | B.Hoetmer | 318,00 | 64 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C.Roetman | 312,67 | 63 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50,0 | -2 | 2Z | 0 | 4 | 1 |
| 9 | H.Boom | 310,33 | 62 | 9 | 1 | 6 | 2 | 44,4 | 1 | 1W | 0 | 0 | 2 |
| 10 | M.Pfeiffer | 307,83 | 61 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1 | 1W | 0 | 5 | 1 |
| 11 | D.Spel | 305,50 | 60 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 2 | 2W | 0 | 6 | 1 |
| 12 | H.Peperkamp | 294,00 | 59 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45,0 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
| 13 | W.Blijstra | 271,00 | 58 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 1 |
| 14 | M.Weenink | 252,00 | 57 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37,5 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 2 |
| 15 | A.Hooimeijer | 185,67 | 56 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 1 |
| 16 | J.M.Otterman | 172,00 | 55 | 10 | 1 | 3 | 6 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
| 17 | K.Siewertsen | 112,00 | 54 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
Scorematrix
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 P.Wijnand | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 D.van der Kist | 0 | xx | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3 H.Zoubaa | 0 | 1 | xx | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 4 A.Ottenhoff | 0 | 0 | - | xx | - | ½ | 1 | ½ | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 5 T.van Tubergen | 0 | - | 0 | - | xx | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 R.Willemsen | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | xx | ½ | ½ | - | - | - | ½ | ½ | - | - | - | 1 |
| 7 B.Hoetmer | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | xx | - | ½ | - | - | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 8 C.Roetman | - | 0 | - | ½ | - | ½ | - | xx | 1 | - | - | - | - | ½ | - | ½ | - |
| 9 H.Boom | - | - | - | - | 0 | - | ½ | 0 | xx | - | ½ | - | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 10 M.Pfeiffer | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | xx | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 11 D.Spel | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | xx | ½ | - | - | - | 1 | 1 |
| 12 H.Peperkamp | - | - | - | 0 | 0 | ½ | ½ | - | - | 0 | ½ | xx | - | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 13 W.Blijstra | - | - | 0 | 0 | - | ½ | 0 | - | ½ | - | - | - | xx | - | - | 1 | 1 |
| 14 M.Weenink | - | 0 | - | - | - | - | - | ½ | ½ | - | - | ½ | - | xx | - | - | - |
| 15 A.Hooimeijer | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | xx | 1 | 0 |
| 16 J.M.Otterman | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | 0 | - | 0 | xx | 1 |
| 17 K.Siewertsen | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 3 maart 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| M.Pfeiffer | - | K.Siewertsen | 1-0 |
| R.Willemsen | - | P.Wijnand | 0-1 |
| H.Boom | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
| B.Hoetmer | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
| D.van der Kist | - | H.Zoubaa | 0-1 |
| J.M.Otterman | - | C.Roetman | ½-½ |
| T.van Tubergen | - | H.Peperkamp | 1-0 |
| M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| W.Blijstra | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 24 februari 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| D.van der Kist | - | C.Roetman | 1-0 |
| A.Hooimeijer | - | J.M.Otterman | 1-0 |
| A.Ottenhoff | - | W.Blijstra | 1-0 |
| K.Siewertsen | - | R.Willemsen | 0-1 |
| P.Wijnand | - | B.Hoetmer | 1-0 |
| D.Spel | - | H.Boom | ½-½ |
| H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
| H.Zoubaa | - | Afwezig met geldige reden | |
| T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
| M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 10 februari 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| H.Zoubaa | - | M.Pfeiffer | 1-0 |
| R.Willemsen | - | D.van der Kist | 0-1 |
| H.Boom | - | J.M.Otterman | ½-½ |
| C.Roetman | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
| B.Hoetmer | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
| K.Siewertsen | - | W.Blijstra | 0-1 |
| P.Wijnand | - | T.van Tubergen | 1-0 |
| D.Spel | - | H.Peperkamp | ½-½ |
| M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 3 februari 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| M.Pfeiffer | - | D.van der Kist | 0-1 |
| H.Peperkamp | - | M.Weenink | ½-½ |
| H.Zoubaa | - | P.Wijnand | 0-1 |
| H.Boom | - | K.Siewertsen | ½-½ |
| W.Blijstra | - | B.Hoetmer | 0-1 |
| A.Ottenhoff | - | R.Willemsen | ½-½ |
| J.M.Otterman | - | D.Spel | 0-1 |
| T.van Tubergen | - | Oneven | |
| A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
| C.Roetman | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 27 januari 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| R.Willemsen | - | W.Blijstra | ½-½ |
| D.Spel | - | K.Siewertsen | 1-0 |
| T.van Tubergen | - | H.Zoubaa | 0-1 |
| J.M.Otterman | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
| M.Weenink | - | H.Boom | ½-½ |
| B.Hoetmer | - | H.Peperkamp | ½-½ |
| A.Hooimeijer | - | Oneven | |
| D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| C.Roetman | - | Afwezig met geldige reden | |
| M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 20 januari 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| H.Peperkamp | - | R.Willemsen | ½-½ |
| W.Blijstra | - | J.M.Otterman | 1-0 |
| K.Siewertsen | - | B.Hoetmer | 0-1 |
| M.Pfeiffer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| H.Zoubaa | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
| C.Roetman | - | Afwezig met geldige reden | |
| M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 13 januari 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| B.Hoetmer | - | R.Willemsen | ½-½ |
| D.van der Kist | - | M.Weenink | 1-0 |
| A.Hooimeijer | - | H.Peperkamp | 0-1 |
| A.Ottenhoff | - | P.Wijnand | 0-1 |
| J.M.Otterman | - | K.Siewertsen | 1-0 |
| T.van Tubergen | - | H.Boom | 1-0 |
| H.Zoubaa | - | Oneven | |
| M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
| W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
| C.Roetman | - | Afwezig met geldige reden | |
| D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 23 december 2008
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| M.Pfeiffer | - | T.van Tubergen | 1-0 |
| H.Peperkamp | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
| H.Zoubaa | - | W.Blijstra | 1-0 |
| H.Boom | - | C.Roetman | 0-1 |
| B.Hoetmer | - | J.M.Otterman | 1-0 |
| P.Wijnand | - | D.van der Kist | 1-0 |
| R.Willemsen | - | Oneven | |
| M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
| A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
| K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 16 december 2008
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| H.Zoubaa | - | J.M.Otterman | 1-0 |
| R.Willemsen | - | T.van Tubergen | 0-1 |
| H.Boom | - | B.Hoetmer | ½-½ |
| K.Siewertsen | - | H.Peperkamp | 0-1 |
| D.van der Kist | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
| A.Hooimeijer | - | P.Wijnand | 0-1 |
| C.Roetman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
| W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
| D.Spel | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 9 december 2008
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| C.Roetman | - | R.Willemsen | ½-½ |
| B.Hoetmer | - | H.Zoubaa | 0-1 |
| J.M.Otterman | - | H.Peperkamp | ½-½ |
| K.Siewertsen | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
| H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| W.Blijstra | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
| D.Spel | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 2 december 2008
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| H.Peperkamp | - | M.Pfeiffer | 0-1 |
| R.Willemsen | - | H.Zoubaa | 1-0 |
| W.Blijstra | - | H.Boom | ½-½ |
| M.Weenink | - | C.Roetman | ½-½ |
| D.van der Kist | - | B.Hoetmer | 1-0 |
| A.Ottenhoff | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
| P.Wijnand | - | K.Siewertsen | 1-0 |
| J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
| T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
| D.Spel | - | Afwezig met geldige reden |